| Preis per qm | € 3.393 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Neo Terma (Marousi) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 3 |
| Stockwerk | 4. |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 1987 |
| Jahr der Renovierung | 2026 |
| Heizanlage | Zentralheizung (Erdgas) |
| Energieklasse |
B
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| WC | 1 |
| Zustand | Gestrichen, renovierungsbedürftig |
| Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet, Studentenunterkunft, Kurzfristige Vermietung |
| Extra | Luxus-Immobilie |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars