| Preis | 370.000 ( 20.000 € am 23/09/2026) |
|---|---|
| Preis per qm | € 3.814 |
| Nachbarschaft | Center (Athens-Center) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 2 |
| Stockwerk | 5. |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 1996 |
| Jahr der Renovierung | 2000 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Öl) |
| Energieklasse |
A +
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen, Möbliert |
| Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet, Kurzfristige Vermietung |
| Extra | Luxus-Immobilie |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars